✓ PLAĆANJE PO DOLASKU: 70-80 % IZNOSA  ✓ TISUĆE KUĆA ZA ODMOR NA JADRANSKOJ OBALI

Apartman ZELK 01

App 4+2, Plaža: 400 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Doručak švedski stol, Terasa sa pogledom na more, Privatno parkiralište, Bazen, Kućni ljubimci-dozvoljeni

Osnovne informacije
Mjesto Medulin
Kategorija 3*
Tip Apartman
Kapacitet 1/4+2
Osnovne informacije o smještaju
Broj prostorija 4
Broj soba 2
Kat 2
Privatno parkiralište
Pristup invalidnim osobama
Površina ukupna (m2) 80
Godina izgradnje / renoviranja 2011
Vrt (m2) 300
Bazen (m2) 40
Površina parcele (m2) 800
Ukupno osnovnih ležaja 4
Pomoćnih ležaja 2
Kupatilo tuš/kada (m2) 6
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) 25
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) 20
Pogled iz smještaja na more
Mali kućni ljubimci
Usluge prehrane
Poznavanje jezika talijanski, engleski, njemački, ruski
Vlasnik živi u objektu
Ostalo Dodatni ležaj se naplaćuje 12-24 EUR po danu
Opremljenost smještaja
Opremljena kuhinja
Štednjak
Pećnica
Hladnjak s zamrzivačem
Aparat za kavu
Mikrovalna pećnica
SAT-TV
Internet point
Klima uređaj
Grijanje
Perilica za rublje
Posteljina
Ručnici i kuhinjske krpe
Čišćenje i pospremanje
Udaljenosti do (m)
Mora 100
Plaže 400
Centra mjesta 300
Glavne ceste 50
Trgovine 50
Restorana 50
Pošte 300
Turističke informacije 50
Banke 300
Bankomat 300
Ambulante 300
Sportskih terena 700
Ronilački centar 400
Diskoteke 700
Javnog prijevoza 300
Benzinske stanice 100
Aerodroma 15000
Luke 300
Autobusne stanice 300
Ostale informacije
Objekt je okružen zelenilom
Vrsta plaže u mjestu pješčana, šljunčana, kamenita
Aktivnosti u slobodno vrijeme sportovi na vodi i kopnu
Pranje rublja
Pogled na more

Cijena po danu

Euro Dollar US$
App 4+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$
App 4+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
App 4+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 160,00 € ~ 168,00 US$
App 4+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
App 4+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 215,00 € ~ 225,75 US$
App 4+0 13.07.2024 - 27.07.2024 ~ 242,00 € ~ 254,10 US$
App 4+0 27.07.2024 - 17.08.2024 ~ 295,00 € ~ 309,75 US$
App 4+0 17.08.2024 - 31.08.2024 ~ 215,00 € ~ 225,75 US$
App 4+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
App 4+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 160,00 € ~ 168,00 US$
App 4+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
App 4+0 21.09.2024 - 06.10.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$

Kalendar popunjenosti

  • prosinac 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • siječanj 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • veljača 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • ožujak 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • travanj 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • svibanj 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • lipanj 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • srpanj 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • kolovoz 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • rujan 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • listopad 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • studeni 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

Pošaljite upit

Ako ste zainteresirani za smještaj, molimo popunite sljedeći obrazac:

  1. Pošalji