Apartman AND 02

App 4+1, Plaža: 400 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište Više informacija
App 2+2, Plaža: 400 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište
Osnovne informacije | |
---|---|
Mjesto | Medulin |
Kategorija | 3* |
Tip | Apartman |
Kapacitet | 1/2+2 |
Osnovne informacije o smještaju | |
Broj prostorija | 4 |
Broj soba | 1 |
Kat | 1 |
Privatno parkiralište | ![]() |
Pristup invalidnim osobama | ![]() |
Površina ukupna (m2) | 60 |
Roštilj u vrtu | ![]() |
Godina izgradnje / renoviranja | 2000 |
Vrt (m2) | 300 |
Površina parcele (m2) | 1000 |
Ukupno osnovnih ležaja | 2 |
Pomoćnih ležaja | 2 |
Kupatilo tuš/kada (m2) | 5 |
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) | 18 |
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) | 12 |
Pogled iz smještaja | vrt |
Usluge prehrane | ![]() |
Poznavanje jezika | engleski, njemački, talijanski |
Vlasnik živi u objektu | ![]() |
Opremljenost smještaja | |
Opremljena kuhinja | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Hladnjak s zamrzivačem | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
SAT-TV | ![]() |
Internet point | ![]() |
Klima uređaj | ![]() |
Grijanje | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Ručnici i kuhinjske krpe | ![]() |
Čišćenje i pospremanje | ![]() |
Udaljenosti do (m) | |
Mora | 400 |
Plaže | 400 |
Centra mjesta | 300 |
Glavne ceste | 200 |
Trgovine | 100 |
Restorana | 100 |
Pošte | 300 |
Turističke informacije | 300 |
Banke | 700 |
Bankomat | 300 |
Ambulante | 300 |
Sportskih terena | 200 |
Ronilački centar | 300 |
Diskoteke | 200 |
Javnog prijevoza | 200 |
Benzinske stanice | 700 |
Aerodroma | 15000 |
Luke | 8000 |
Autobusne stanice | 8000 |
Ostale informacije | |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | ![]() |
Objekt je okružen zelenilom | ![]() |
Vrsta plaže u mjestu | pješčana, šljunčana, kamenita |
Aktivnosti u slobodno vrijeme | sportovi na vodi i kopnu |
Pranje rublja | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+2 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 71,00 € | ~ 74,55 US$ |
App 2+2 | 07.06.2025 - 05.07.2025 | ~ 87,00 € | ~ 91,35 US$ |
App 2+2 | 05.07.2025 - 19.07.2025 | ~ 104,00 € | ~ 109,20 US$ |
App 2+2 | 19.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 122,00 € | ~ 128,10 US$ |
App 2+2 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 107,00 € | ~ 112,35 US$ |
App 2+2 | 30.08.2025 - 13.09.2025 | ~ 94,00 € | ~ 98,70 US$ |
App 2+2 | 13.09.2025 - 30.09.2025 | ~ 71,00 € | ~ 74,55 US$ |