Apartman BOR 03

App 4+0, Plaža: 400 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Terasa sa pogledom na more Više informacija
App 2+2, Plaža: 1000 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište
Osnovne informacije | |
---|---|
Mjesto | Medulin |
Kategorija | 3* |
Tip | Apartman |
Kapacitet | 1/2+2 |
Osnovne informacije o smještaju | |
Broj prostorija | 3 |
Broj soba | 1 |
Kat | 0 |
Privatno parkiralište | ![]() |
Pristup invalidnim osobama | ![]() |
Površina ukupna (m2) | 35 |
Roštilj u vrtu | ![]() |
Vrt (m2) | 500 |
Površina parcele (m2) | 700 |
Ukupno osnovnih ležaja | 2 |
Pomoćnih ležaja | 2 |
Kupatilo tuš/kada (m2) | 4 |
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) | 15 |
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) | 10 |
Pogled iz smještaja | na okoliš |
Mali kućni ljubimci | ![]() |
Usluge prehrane | ![]() |
Poznavanje jezika | talijanski, engleski, njemački |
Vlasnik živi u objektu | ![]() |
Opremljenost smještaja | |
Opremljena kuhinja | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Pećnica | ![]() |
Hladnjak s zamrzivačem | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
SAT-TV | ![]() |
Internet point | ![]() |
Klima uređaj | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Ručnici i kuhinjske krpe | ![]() |
Čišćenje i pospremanje | ![]() |
Ostalo | Nadoplata za klima uređaj-5 EUR/danu |
Udaljenosti do (m) | |
Mora | 200 |
Plaže | 1000 |
Centra mjesta | 700 |
Glavne ceste | 500 |
Trgovine | 500 |
Restorana | 500 |
Pošte | 700 |
Turističke informacije | 500 |
Banke | 500 |
Bankomat | 500 |
Internet point (caffe) | 600 |
Ambulante | 700 |
Sportskih terena | 800 |
Ronilački centar | 1000 |
Diskoteke | 800 |
Javnog prijevoza | 700 |
Benzinske stanice | 700 |
Aerodroma | 15000 |
Luke | 8000 |
Autobusne stanice | 8000 |
Ostale informacije | |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | ![]() |
Objekt je okružen zelenilom | ![]() |
Vrsta plaže u mjestu | pješčana, šljunčana, kamenita |
Aktivnosti u slobodno vrijeme | sportovi na vodi i kopnu |
Pranje rublja | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+2 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 50,00 € | ~ 52,50 US$ |
App 2+2 | 07.06.2025 - 21.06.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+2 | 21.06.2025 - 23.08.2025 | ~ 106,00 € | ~ 111,30 US$ |
App 2+2 | 23.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |