Apartman BF 01

App 2+2, Plaža: 600 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Privatno parkiralište, Terasa sa pogledom na more Više informacija
App 2+0, Plaža: 1000 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište, Terasa sa pogledom na more
Osnovne informacije | |
---|---|
Mjesto | Medulin |
Kategorija | 3* |
Tip | Apartman |
Kapacitet | 1/2+0 |
Osnovne informacije o smještaju | |
Broj prostorija | 3 |
Broj soba | 1 |
Kat | 2 |
Privatno parkiralište | ![]() |
Pristup invalidnim osobama | ![]() |
Površina ukupna (m2) | 45 |
Roštilj u vrtu | ![]() |
Vrt (m2) | 400 |
Površina parcele (m2) | 800 |
Ukupno osnovnih ležaja | 2 |
Kupatilo tuš/kada (m2) | 6 |
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) | 15 |
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) | 10 |
Pogled iz smještaja | na more |
Mali kućni ljubimci | ![]() |
Poznavanje jezika | talijanski, engleski, njemački |
Vlasnik živi u objektu | ![]() |
Opremljenost smještaja | |
Opremljena kuhinja | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Pećnica | ![]() |
Hladnjak s zamrzivačem | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
SAT-TV | ![]() |
Internet point | ![]() |
Klima uređaj | ![]() |
Grijanje | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Ručnici i kuhinjske krpe | ![]() |
Čišćenje i pospremanje | ![]() |
Udaljenosti do (m) | |
Mora | 300 |
Plaže | 1000 |
Centra mjesta | 500 |
Glavne ceste | 200 |
Trgovine | 200 |
Restorana | 100 |
Pošte | 500 |
Turističke informacije | 200 |
Banke | 300 |
Bankomat | 300 |
Ambulante | 500 |
Sportskih terena | 700 |
Ronilački centar | 800 |
Diskoteke | 700 |
Javnog prijevoza | 300 |
Benzinske stanice | 300 |
Aerodroma | 15000 |
Luke | 8000 |
Autobusne stanice | 8000 |
Ostale informacije | |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | ![]() |
Objekt je okružen zelenilom | ![]() |
Vrsta plaže u mjestu | pješčana, šljunčana, kamenita |
Aktivnosti u slobodno vrijeme | sportovi na vodi i kopnu |
Pranje rublja | ![]() |
Pogled na more | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+0 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |
App 2+0 | 07.06.2025 - 28.06.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+0 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+0 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 85,00 € | ~ 89,25 US$ |
App 2+0 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+0 | 30.08.2025 - 06.09.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+0 | 06.09.2025 - 30.09.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |