✓ PAGAMENTO ALL’ARRIVO: 70-80 % DELL’IMPORTO  ✓ MIGLIAIA DI CASE VACANZA ATTRAVERSO LA COSTA ADRIATICA

Appartamento BOR 03

App 4+0, Spiaggia: 400 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi,Terrazza con vista mare

Informazioni base
Luogo Medulin
Categoria 3*
Tipo Appartamento
Il numero delle persone 1/4+0
Informazioni generali dell'alloggio
Numero di camere 4
Numero di camere da letto 2
Piano 1
Parcheggio privato
Accessibile alle persone disabili
Superficie (m2) 50
Giardino (m2) 100
Superficie di terreno (m2) 500
Numero di letti 4
Bagno con la doccia(m2) 4
Soggiorno - salotto da pranzo in un ambiente (m2) 9
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) 10
Vista dall'appartamento vista mare
Servizio d’alimentazione
La conoscenza di lingue italiano, inglese, tedesco, russo
L’ospitante vive nella sistemazione
Altro Soggiorno di 1 giorno: +50%, di 2 giorni: +40%
Nell’alloggio e al servizio
L’arredo base della cucina
Stufa
Frigorifero con congelatore
Apparecchio per il caffè
Forno a micronde
Televisione satellitare
Internet point
Aria condizionata
Riscaldamento
Lavatrice
Asciugamani e tovaglie
Asciugamani e piatto panni
Pulizia
Altro Soggiorno di 3 giorni: +20%
Lontananza da (m)
Mare 100
Spiagga piu vicino 400
Centro del paese 300
Strada principale 50
Negozi 50
Ristorante 20
Ufficio postale 300
Informazioni turistiche 20
Banca 300
Bancomat 300
L’ambulanza 400
I terreni sportivi 700
Diving center 600
Le discoteche 700
Trasporto pubblico 300
Distributore di benzina 50
Aeroporto 15000
Traghetto 8000
Stazione degli autobus 8000
Altre informazioni
Tipo di spiaggia sabbia, ghiaia, pietra
Attività di tempo libero sport acquatici, sport di terra
Lavatrice
Vista mare

Prezzo al giorno

Euro Dollar US$
App 4+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 78,00 € ~ 81,90 US$
App 4+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 81,00 € ~ 85,05 US$
App 4+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
App 4+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 109,00 € ~ 114,45 US$
App 4+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 123,00 € ~ 129,15 US$
App 4+0 13.07.2024 - 20.07.2024 ~ 148,00 € ~ 155,40 US$
App 4+0 20.07.2024 - 24.08.2024 ~ 171,00 € ~ 179,55 US$
App 4+0 24.08.2024 - 31.08.2024 ~ 148,00 € ~ 155,40 US$
App 4+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 123,00 € ~ 129,15 US$
App 4+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
App 4+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 78,00 € ~ 81,90 US$
App 4+0 21.09.2024 - 30.09.2024 ~ 69,00 € ~ 72,45 US$

Calendario della disponibilità

  • dicembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • gennaio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • febbraio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • marzo 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • aprile 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • maggio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • giugno 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • luglio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • agosto 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • settembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • ottobre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • novembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

Invia una richiesta

Se siete interessati per un alloggio, Vi preghiamo di compilare il seguente modulo

  1. Invia una richiesta