✓ PAGAMENTO ALL’ARRIVO: 70-80 % DELL’IMPORTO  ✓ MIGLIAIA DI CASE VACANZA ATTRAVERSO LA COSTA ADRIATICA

Appartamento ZELK 01

App 4+2, Spiaggia: 400 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Colazione a buffet, Terrazza con vista mare, Parcheggio privato, Piscina, Animali domestici: ammessi

Informazioni base
Luogo Medulin
Categoria 3*
Tipo Appartamento
Il numero delle persone 1/4+2
Informazioni generali dell'alloggio
Numero di camere 4
Numero di camere da letto 2
Piano 2
Parcheggio privato
Accessibile alle persone disabili
Superficie (m2) 80
Anno di costruzione / ristrutturazione 2011
Giardino (m2) 300
Piscina ( m2) 40
Superficie di terreno (m2) 800
Numero di letti 4
Letti aggiunti 2
Bagno con la doccia(m2) 6
Soggiorno - salotto da pranzo in un ambiente (m2) 25
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) 20
Vista dall'appartamento vista mare
Piccoli animali domestici
Servizio d’alimentazione
La conoscenza di lingue italiano, inglese, tedesco, russo
L’ospitante vive nella sistemazione
Altro Letto aggiunto si paga 12-24 EUR al giorno
Nell’alloggio e al servizio
L’arredo base della cucina
Stufa
Forno
Frigorifero con congelatore
Apparecchio per il caffè
Forno a micronde
Televisione satellitare
Internet point
Aria condizionata
Riscaldamento
Lavatrice
Asciugamani e tovaglie
Asciugamani e piatto panni
Pulizia
Lontananza da (m)
Mare 100
Spiagga piu vicino 400
Centro del paese 300
Strada principale 50
Negozi 50
Ristorante 50
Ufficio postale 300
Informazioni turistiche 50
Banca 300
Bancomat 300
L’ambulanza 300
I terreni sportivi 700
Diving center 400
Le discoteche 700
Trasporto pubblico 300
Distributore di benzina 100
Aeroporto 15000
Traghetto 300
Stazione degli autobus 300
Altre informazioni
Do Casa è circondata dal verde
Tipo di spiaggia sabbia, ghiaia, pietra
Attività di tempo libero sport acquatici, sport di terra
Lavatrice
Vista mare

Prezzo al giorno

Euro Dollar US$
App 4+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$
App 4+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
App 4+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 160,00 € ~ 168,00 US$
App 4+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
App 4+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 215,00 € ~ 225,75 US$
App 4+0 13.07.2024 - 27.07.2024 ~ 242,00 € ~ 254,10 US$
App 4+0 27.07.2024 - 17.08.2024 ~ 295,00 € ~ 309,75 US$
App 4+0 17.08.2024 - 31.08.2024 ~ 215,00 € ~ 225,75 US$
App 4+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
App 4+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 160,00 € ~ 168,00 US$
App 4+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
App 4+0 21.09.2024 - 06.10.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$

Calendario della disponibilità

  • dicembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • gennaio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • febbraio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • marzo 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • aprile 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • maggio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • giugno 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • luglio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • agosto 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • settembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • ottobre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • novembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

Invia una richiesta

Se siete interessati per un alloggio, Vi preghiamo di compilare il seguente modulo

  1. Invia una richiesta