Appartamento BF 01

App 2+2, Spiaggia: 600 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Parcheggio privato, Terrazza con vista mare Più informazioni
App monolocale 2+1, Spiaggia: 300 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Parcheggio privato, Animali domestici: ammessi
Informazioni base | |
---|---|
Luogo | Premantura |
Categoria | 2* |
Tipo | Appartamento |
Il numero delle persone | 1/2+1 |
Informazioni generali dell'alloggio | |
Numero di camere | 3 |
Numero di camere da letto | 1 |
Piano | 0 |
Parcheggio privato | ![]() |
Accessibile alle persone disabili | ![]() |
Superficie (m2) | 45 |
Giardino (m2) | 150 |
Superficie di terreno (m2) | 500 |
Numero di letti | 2 |
Letti aggiunti | 1 |
Bagno con la doccia(m2) | 6 |
Soggiorno - salotto da pranzo in un ambiente (m2) | 25 |
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) | 8 |
Vista dall'appartamento | all'ambiente |
Piccoli animali domestici | ![]() |
La conoscenza di lingue | italiano, inglese, tedesco |
L’ospitante vive nella sistemazione | ![]() |
Nell’alloggio e al servizio | |
L’arredo base della cucina | ![]() |
Stufa | ![]() |
Forno | ![]() |
Frigorifero con congelatore | ![]() |
Apparecchio per il caffè | ![]() |
Forno a micronde | ![]() |
Televisione satellitare | ![]() |
Internet point | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
Riscaldamento | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Asciugamani e tovaglie | ![]() |
Asciugamani e piatto panni | ![]() |
Pulizia | ![]() |
Lontananza da (m) | |
Mare | 300 |
Spiagga piu vicino | 300 |
Centro del paese | 500 |
Strada principale | 300 |
Negozi | 300 |
Ristorante | 300 |
Ufficio postale | 400 |
Informazioni turistiche | 300 |
Bancomat | 400 |
L’ambulanza | 400 |
Diving center | 800 |
Trasporto pubblico | 400 |
Aeroporto | 15000 |
Traghetto | 8000 |
Stazione degli autobus | 8000 |
Altre informazioni | |
Casa è situata in una zona tranquilla | ![]() |
Do Casa è circondata dal verde | ![]() |
Tipo di spiaggia | ghiaia, pietra |
Attività di tempo libero | sport acquatici, sport di terra |
Lavatrice | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+1 | 01.05.2025 - 31.05.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |
App 2+1 | 31.05.2025 - 28.06.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+1 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+1 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 85,00 € | ~ 89,25 US$ |
App 2+1 | 23.08.2025 - 06.09.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+1 | 06.09.2025 - 13.09.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+1 | 13.09.2025 - 30.09.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |