Appartamento TAC 01

App 2+2, Spiaggia: 400 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato Più informazioni
App 2+2, Spiaggia: 1500 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato
Informazioni base | |
---|---|
Luogo | Ližnjan |
Categoria | 3* |
Tipo | Appartamento |
Il numero delle persone | 1/2+2 |
Informazioni generali dell'alloggio | |
Numero di camere | 3 |
Numero di camere da letto | 1 |
Piano | 0 |
Parcheggio privato | ![]() |
Accessibile alle persone disabili | ![]() |
Superficie (m2) | 40 |
Barbecue in giardino | ![]() |
Giardino (m2) | 200 |
Superficie di terreno (m2) | 2000 |
Numero di letti | 2 |
Letti aggiunti | 2 |
Bagno con la doccia(m2) | 5 |
Soggiorno - salotto da pranzo in un ambiente (m2) | 20 |
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) | 10 |
Vista dall'appartamento | all'ambiente |
Piccoli animali domestici | ![]() |
La conoscenza di lingue | italiano, inglese, tedesco |
L’ospitante vive nella sistemazione | ![]() |
Nell’alloggio e al servizio | |
L’arredo base della cucina | ![]() |
Stufa | ![]() |
Frigorifero con congelatore | ![]() |
Apparecchio per il caffè | ![]() |
Forno a micronde | ![]() |
Televisione satellitare | ![]() |
Internet point | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
Riscaldamento | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Asciugamani e tovaglie | ![]() |
Asciugamani e piatto panni | ![]() |
Pulizia | ![]() |
Altro | La pulizia finale è di 50 € |
Lontananza da (m) | |
Mare | 1500 |
Spiagga piu vicino | 1500 |
Centro del paese | 300 |
Strada principale | 200 |
Negozi | 200 |
Ristorante | 100 |
Ufficio postale | 300 |
Informazioni turistiche | 300 |
Banca | 300 |
Bancomat | 300 |
L’ambulanza | 300 |
I terreni sportivi | 100 |
Diving center | 2000 |
Le discoteche | 2000 |
Trasporto pubblico | 300 |
Distributore di benzina | 2000 |
Aeroporto | 15000 |
Traghetto | 8000 |
Stazione degli autobus | 8000 |
Altre informazioni | |
Casa è situata in una zona tranquilla | ![]() |
Do Casa è circondata dal verde | ![]() |
Tipo di spiaggia | ghiaia, pietra |
Attività di tempo libero | sport acquatici, sport di terra |
Lavatrice | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+2 | 01.06.2025 - 21.06.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+2 | 21.06.2025 - 05.07.2025 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |
App 2+2 | 05.07.2025 - 12.07.2025 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 2+2 | 12.07.2025 - 16.08.2025 | ~ 134,00 € | ~ 140,70 US$ |
App 2+2 | 16.08.2025 - 23.08.2025 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 2+2 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |
App 2+2 | 30.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |