✓ PAGAMENTO ALL’ARRIVO: 70-80 % DELL’IMPORTO  ✓ MIGLIAIA DI CASE VACANZA ATTRAVERSO LA COSTA ADRIATICA

Villa Anita - Camera matrimoniale

7 camere con 14 posti letto, Spiaggia: 400 m, Ogni camera ha il bagno privato, SAT / TV, Balcone, Frigorifero, Parcheggio, Wi-Fi, Aria condizionata, Piscina, Colazione a buffet, Animali domestici ammessi

Informazioni base
Luogo Medulin
Categoria 3*
Tipo Camera con colazione
Il numero delle persone 1/2+0
Informazioni generali dell'alloggio
Numero di camere 2
Numero di camere da letto 1
Piano 1
Parcheggio privato
Superficie (m2) 14
Giardino (m2) 300
Piscina ( m2) 35
Superficie di terreno (m2) 700
Numero di letti 2
Letti aggiunti 0
Bagno con la doccia(m2) 3
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) 3
Vista dall'appartamento all'ambiente, vista mare
Piccoli animali domestici
Servizio d’alimentazione
La conoscenza di lingue italiano, inglese, tedesco, russo
L’ospitante vive nella sistemazione
Altro Soggiorno di 1 giorno: + 40%, di 2 giorni: +20%
Nell’alloggio e al servizio
Frigorifero con congelatore
Televisione satellitare
Internet point
Aria condizionata
Riscaldamento
Asciugamani e tovaglie
Asciugamani e piatto panni
Pulizia
Lontananza da (m)
Mare 100
Spiagga piu vicino 400
Centro del paese 300
Strada principale 20
Negozi 50
Ristorante 20
Ufficio postale 300
Informazioni turistiche 20
Banca 300
Bancomat 20
L’ambulanza 300
I terreni sportivi 500
Diving center 400
Le discoteche 500
Trasporto pubblico 300
Distributore di benzina 70
Aeroporto 15000
Traghetto 8000
Stazione degli autobus 8000
Altre informazioni
Do Casa è circondata dal verde
Tipo di spiaggia sabbia, ghiaia, pietra
Attività di tempo libero sport acquatici, sport di terra
Vista mare

Prezzo al giorno

Euro Dollar US$
Room 2+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 67,00 € ~ 70,35 US$
Room 2+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 87,00 € ~ 91,35 US$
Room 2+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
Room 2+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$
Room 2+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
Room 2+0 13.07.2024 - 27.07.2024 ~ 134,00 € ~ 140,70 US$
Room 2+0 27.07.2024 - 17.08.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
Room 2+0 17.08.2024 - 31.08.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
Room 2+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$
Room 2+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
Room 2+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 87,00 € ~ 91,35 US$
Room 2+0 21.09.2024 - 06.10.2024 ~ 67,00 € ~ 70,35 US$

Calendario della disponibilità

  • novembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • dicembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • gennaio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • febbraio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • marzo 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • aprile 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • maggio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • giugno 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • luglio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • agosto 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • settembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • ottobre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

Invia una richiesta

Se siete interessati per un alloggio, Vi preghiamo di compilare il seguente modulo

  1. Invia una richiesta