Appartamento MAR 01

App 4+1, Spiaggia: 300 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato Più informazioni
Camera 2+0, Spiaggia: 500 m, Climatizzatore, Wi-Fi, Cucina in comune, Parcheggio privato
Informazioni base | |
---|---|
Luogo | Medulin |
Categoria | 3* |
Tipo | Camera |
Il numero delle persone | 1/2+0 |
Informazioni generali dell'alloggio | |
Numero di camere | 2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Piano | 0 |
Parcheggio privato | ![]() |
Accessibile alle persone disabili | ![]() |
Superficie (m2) | 18 |
Barbecue in giardino | ![]() |
Giardino (m2) | 300 |
Superficie di terreno (m2) | 800 |
Numero di letti | 2 |
Bagno con la doccia(m2) | 5 |
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) | 5 |
Vista dall'appartamento | all'ambiente |
Piccoli animali domestici | ![]() |
La conoscenza di lingue | italiano, inglese, tedesco |
L’ospitante vive nella sistemazione | ![]() |
Nell’alloggio e al servizio | |
L’arredo base della cucina | ![]() |
Stufa | ![]() |
Forno | ![]() |
Frigorifero con congelatore | ![]() |
Forno a micronde | ![]() |
Televisione satellitare | ![]() |
Internet point | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
Riscaldamento | ![]() |
Asciugamani e tovaglie | ![]() |
Asciugamani e piatto panni | ![]() |
Pulizia | ![]() |
Lontananza da (m) | |
Mare | 500 |
Spiagga piu vicino | 500 |
Centro del paese | 300 |
Strada principale | 200 |
Negozi | 200 |
Ristorante | 100 |
Ufficio postale | 300 |
Informazioni turistiche | 300 |
Banca | 600 |
Bancomat | 300 |
L’ambulanza | 300 |
I terreni sportivi | 300 |
Diving center | 500 |
Le discoteche | 200 |
Trasporto pubblico | 200 |
Distributore di benzina | 500 |
Aeroporto | 15000 |
Traghetto | 8000 |
Stazione degli autobus | 8000 |
Altre informazioni | |
Casa è situata in una zona tranquilla | ![]() |
Do Casa è circondata dal verde | ![]() |
Tipo di spiaggia | sabbia, ghiaia, pietra |
Attività di tempo libero | sport acquatici, sport di terra |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
Room 2+0 | 01.05.2025 - 28.06.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
Room 2+0 | 28.06.2025 - 30.08.2025 | ~ 85,00 € | ~ 89,25 US$ |
Room 2+0 | 30.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |