Квартира KRA 01

Квартира 4+1, пляжа: 1500 м, кондиционер, SAT / TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка Подробнее
Квартира 4+0, пляжа: 500 м, бассейн, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка, терраса с видом на море
Город | Medulin |
---|---|
Категория | 3* |
Тип | Вилла с бассейном |
Количество человек | 1/4+0 |
Общая информация о проживании | |
Количество номеров | 5 |
Количество спальных комнат | 2 |
Этаж | 0 |
Приват парковка для гостей | ![]() |
Поверхность ( м2 ) | 80 |
Барбекю в саду | ![]() |
Год строительства / реконструкции | 2000 |
Сад (м2) | 200 |
Бассейн (м2) | 35 |
Площадь участка (m2) | 500 |
Количество кроватей | 4 |
Дополнительные кровати | 0 |
Ванная комната / душ (м2) | 4 |
Cтоловая (м2) | 25 |
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) | 8 |
Вид из комнаты | вид на море |
Мелкие домашние животные | ![]() |
Языки | итальянский, английский, немецкий |
Особенности проживания | |
Оснащение кухни | ![]() |
Плита | ![]() |
Холодильник с морозильной камере | ![]() |
Кофеварка | ![]() |
Микроволновая печь | ![]() |
Спутниковое TВ | ![]() |
Интернет | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Отопление | ![]() |
Стиральная машина | ![]() |
Посудомоечная машина | ![]() |
Постельные принадлежности | ![]() |
Полотенца и кухонные п | ![]() |
Очистка | ![]() |
Расстояние до (м) | |
Море | 10 |
Пляжи | 500 |
Центр | 400 |
Главная дорога | 20 |
Магазины | 100 |
Ресторан | 50 |
Почта | 300 |
Туристические информации | 50 |
Банк | 100 |
Банкомат | 100 |
Скорая медицинская помощь | 400 |
Спортивные сооружения | 500 |
Дайвинг-центр | 500 |
Дискотеки | 600 |
Общественный транспорт | 700 |
Автозаправочные станции | 50 |
Аэропорт | 15000 |
Порт | 400 |
Автостанция | 100 |
Остальная информация | |
Объект расположен в тихом окружении | ![]() |
Объект окружен зелеными насаждениями | ![]() |
Тип пляжа | песок, гравий, камень |
Спорт и отдых | водные виды спорта, спортивных состязаний земли |
Вид на море | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+0 | 01.05.2025 - 28.06.2025 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |
App 4+0 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 260,00 € | ~ 273,00 US$ |
App 4+0 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 285,00 € | ~ 299,25 US$ |
App 4+0 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 260,00 € | ~ 273,00 US$ |
App 4+0 | 30.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |