Квартира KRA 01

Квартира 4+1, пляжа: 1500 м, кондиционер, SAT / TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка Подробнее
Квартира 4+2, пляжа: 250 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, терраса с видом на море, частная парковка
Город | Medulin |
---|---|
Категория | 3* |
Тип | Квартира |
Количество человек | 1/4+2 |
Общая информация о проживании | |
Количество номеров | 5 |
Количество спальных комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Приват парковка для гостей | ![]() |
Поверхность ( м2 ) | 60 |
Год строительства / реконструкции | 2021 |
Количество кроватей | 4 |
Дополнительные кровати | 2 |
Ванная комната / душ (м2) | 6 |
Cтоловая (м2) | 18 |
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) | 8 |
Вид из комнаты | вид на море |
Мелкие домашние животные | ![]() |
Языки | Английский, немецкий, итальянский |
Владелец живет в доме | ![]() |
Остальное | 1 ванная + 1 туалет |
Особенности проживания | |
Оснащение кухни | ![]() |
Плита | ![]() |
Духовка | ![]() |
Холодильник с морозильной камере | ![]() |
Кофеварка | ![]() |
Микроволновая печь | ![]() |
Спутниковое TВ | ![]() |
Интернет | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Отопление | ![]() |
Стиральная машина | ![]() |
Посудомоечная машина | ![]() |
Постельные принадлежности | ![]() |
Полотенца и кухонные п | ![]() |
Очистка | ![]() |
Остальное | залог за возможный ущерб 150 евро |
Расстояние до (м) | |
Море | 250 |
Пляжи | 250 |
Центр | 1600 |
Главная дорога | 50 |
Магазины | 500 |
Ресторан | 200 |
Почта | 1600 |
Туристические информации | 2000 |
Банк | 2000 |
Банкомат | 500 |
Скорая медицинская помощь | 1200 |
Спортивные сооружения | 500 |
Дайвинг-центр | 2300 |
Дискотеки | 2300 |
Общественный транспорт | 200 |
Автозаправочные станции | 1700 |
Аэропорт | 10000 |
Порт | 10000 |
Автостанция | 10000 |
Остальная информация | |
Тип пляжа | песок, гравий, камень |
Спорт и отдых | водные виды спорта, спортивных состязаний земли |
Стирка белья | ![]() |
Вид на море | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+2 | 19.04.2025 - 10.05.2025 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |
App 4+2 | 10.05.2025 - 14.06.2025 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 4+2 | 14.06.2025 - 28.06.2025 | ~ 134,00 € | ~ 140,70 US$ |
App 4+2 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 174,00 € | ~ 182,70 US$ |
App 4+2 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 192,00 € | ~ 201,60 US$ |
App 4+2 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 174,00 € | ~ 182,70 US$ |
App 4+2 | 30.08.2025 - 06.09.2025 | ~ 134,00 € | ~ 140,70 US$ |
App 4+2 | 06.09.2025 - 20.09.2025 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 4+2 | 20.09.2025 - 04.10.2025 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |