Ferienwohnung RA 01

App 4+2, Strand: 250 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Terrasse mit Meerblick, Privatparkplatz Mehr Informationen
App 4+2, Strand: 1500 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz, Haustiere: erlaubt
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Ort | Ližnjan |
Kategorie | 3* |
Typ | Ferienwohnung |
Personenzahl | 1/4+2 |
Unterkünfte Grundinformationen | |
Räume | 6 |
Schlafzimmer | 2 |
Etage | 1 |
Privatparkplatz für Gäste | ![]() |
Behindertengerecht | ![]() |
Fläche (m2) | 95 |
Grillen im Garten | ![]() |
Garten (m2) | 200 |
Grundstücksfläche (m2) | 2000 |
Betten | 4 |
Hilfsbetten | 2 |
Badewanne / Dusche (m2) | 6 |
Wohnzimmer mit Esszimmer in einem Raum-(m2) | 20 |
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) | 15 |
Blick vom Zimmer | auf die Umgebung |
Kleine vierbeinige Lieblinge | ![]() |
Sprachkenntnisse | Italienisch, Englisch, Deutsch |
Gastgeber wohnt im Objekt | ![]() |
Sonstiges | Zuschlag für einen Hund-10 €/Tag |
Im Objekt steht zur Verfügung | |
Grundausstattung der Küche | ![]() |
Kombi-Herd | ![]() |
Backofen | ![]() |
Kühlschrank mit Kühltrühe | ![]() |
Kaffeeapparat | ![]() |
SAT Fernseher | ![]() |
Internet-Point | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Heizung | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Küchenhandtücher und Handtücher | ![]() |
Putzen und Aufräumen | ![]() |
Sonstiges | Die Endreinigung beträgt 50 € |
Distanz von (m) | |
Meer | 1500 |
Nächsten Strand | 1500 |
Zentrum | 300 |
Hauptstrasse | 200 |
Geschäft | 200 |
Restaurant | 100 |
Postamt | 300 |
Tourist-Information | 300 |
Bank | 300 |
Bankomat | 300 |
Der Ambulanz | 300 |
Sportplätzen | 100 |
Tauchcenter | 2000 |
Der Diskothek | 2000 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 300 |
Tankstelle | 2000 |
Flughafen | 15000 |
Fährhafen | 8000 |
Busbahnhof | 8000 |
Weitere Informationen | |
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung | ![]() |
Das Objekt ist von Grünanlagen umgeben | ![]() |
Typ des Badestrandes | Kies, Stein |
Freizeitmöglichkeiten | Wassersport und Landsport |
Laundry service | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+2 | 01.06.2025 - 21.06.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 4+2 | 21.06.2025 - 05.07.2025 | ~ 86,00 € | ~ 90,30 US$ |
App 4+2 | 05.07.2025 - 12.07.2025 | ~ 146,00 € | ~ 153,30 US$ |
App 4+2 | 12.07.2025 - 16.08.2023 | ~ 183,00 € | ~ 192,15 US$ |
App 4+2 | 16.08.2025 - 23.08.2025 | ~ 146,00 € | ~ 153,30 US$ |
App 4+2 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |
App 4+2 | 30.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |