Ferienwohnung BF 02

App 2+2, Strand: 600 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Privatparkplatz, Terrasse mit Meerblick Mehr Informationen
App 4+0, Strand: 500 m, Schwimmbad, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz, Terrasse mit Meerblick
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Ort | Medulin |
Kategorie | 3* |
Typ | Villa mit Pool |
Personenzahl | 1/4+0 |
Unterkünfte Grundinformationen | |
Räume | 5 |
Schlafzimmer | 2 |
Etage | 0 |
Privatparkplatz für Gäste | ![]() |
Fläche (m2) | 80 |
Grillen im Garten | ![]() |
Baujahr / Renovierung | 2000 |
Garten (m2) | 200 |
Schwimmbad ( m2) | 35 |
Grundstücksfläche (m2) | 500 |
Betten | 4 |
Hilfsbetten | 0 |
Badewanne / Dusche (m2) | 4 |
Wohnzimmer mit Esszimmer in einem Raum-(m2) | 25 |
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) | 8 |
Blick vom Zimmer | Meerblick |
Kleine vierbeinige Lieblinge | ![]() |
Sprachkenntnisse | Italienisch, Englisch, Deutsch |
Im Objekt steht zur Verfügung | |
Grundausstattung der Küche | ![]() |
Kombi-Herd | ![]() |
Kühlschrank mit Kühltrühe | ![]() |
Kaffeeapparat | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
SAT Fernseher | ![]() |
Internet-Point | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Heizung | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Küchenhandtücher und Handtücher | ![]() |
Putzen und Aufräumen | ![]() |
Distanz von (m) | |
Meer | 10 |
Nächsten Strand | 500 |
Zentrum | 400 |
Hauptstrasse | 20 |
Geschäft | 100 |
Restaurant | 50 |
Postamt | 300 |
Tourist-Information | 50 |
Bank | 100 |
Bankomat | 100 |
Der Ambulanz | 400 |
Sportplätzen | 500 |
Tauchcenter | 500 |
Der Diskothek | 600 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 700 |
Tankstelle | 50 |
Flughafen | 15000 |
Fährhafen | 400 |
Busbahnhof | 100 |
Weitere Informationen | |
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung | ![]() |
Das Objekt ist von Grünanlagen umgeben | ![]() |
Typ des Badestrandes | Sand, Kies, Stein |
Freizeitmöglichkeiten | Wassersport und Landsport |
Meerblick | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+0 | 01.05.2025 - 28.06.2025 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |
App 4+0 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 260,00 € | ~ 273,00 US$ |
App 4+0 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 285,00 € | ~ 299,25 US$ |
App 4+0 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 260,00 € | ~ 273,00 US$ |
App 4+0 | 30.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |