✓ PAGAMENTO ALL’ARRIVO: 70-80 % DELL’IMPORTO  ✓ MIGLIAIA DI CASE VACANZA ATTRAVERSO LA COSTA ADRIATICA

Pensione Palma-Camera con tre letti

2 camere con 6 posti letto, Spiaggia: 400 m, ogni camera ha bagno privato, SAT/TV, balcone, frigorifero, parcheggio privato, Wi-Fi, aria condizionata, colazione a buffet

Informazioni base
Luogo Medulin
Categoria 3*
Tipo Camera con colazione
Il numero delle persone 1/2+1
Informazioni generali dell'alloggio
Numero di camere 2
Numero di camere da letto 1
Piano 0
Parcheggio privato
Superficie (m2) 17
Giardino (m2) 100
Superficie di terreno (m2) 600
Numero di letti 2
Letti aggiunti 1
Bagno con la doccia(m2) 3
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) 3
Vista dall'appartamento all'ambiente
Servizio d’alimentazione
La conoscenza di lingue italiano, inglese, tedesco, russo
L’ospitante vive nella sistemazione
Altro Soggiorno di 1 giorno: +50%, di 2 giorni: +40%
Nell’alloggio e al servizio
Frigorifero con congelatore
Televisione satellitare
Internet point
Aria condizionata
Riscaldamento
Asciugamani e tovaglie
Asciugamani e piatto panni
Pulizia
Altro Soggiorno di 3 giorni: +20%
Lontananza da (m)
Mare 100
Spiagga piu vicino 400
Centro del paese 300
Strada principale 20
Negozi 50
Ristorante 20
Ufficio postale 300
Informazioni turistiche 20
Banca 300
Bancomat 20
L’ambulanza 300
I terreni sportivi 500
Diving center 400
Le discoteche 500
Trasporto pubblico 300
Distributore di benzina 70
Aeroporto 15000
Traghetto 8000
Stazione degli autobus 8000
Altre informazioni
Do Casa è circondata dal verde
Tipo di spiaggia sabbia, ghiaia, pietra
Attività di tempo libero sport acquatici, sport di terra

Prezzo al giorno

Euro Dollar US$
Room 2+1 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 62,00 € ~ 65,10 US$
Room 2+1 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 72,00 € ~ 75,60 US$
Room 2+1 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 83,00 € ~ 87,15 US$
Room 2+1 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 91,00 € ~ 95,55 US$
Room 2+1 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 100,00 € ~ 105,00 US$
Room 2+1 13.07.2024 - 20.07.2024 ~ 115,00 € ~ 120,75 US$
Room 2+1 20.07.2024 - 17.08.2024 ~ 143,00 € ~ 150,15 US$
Room 2+1 17.08.2024 - 24.08.2024 ~ 115,00 € ~ 120,75 US$
Room 2+1 24.08.2024 - 31.08.2024 ~ 100,00 € ~ 105,00 US$
Room 2+1 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 91,00 € ~ 95,55 US$
Room 2+1 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 83,00 € ~ 87,15 US$
Room 2+1 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 72,00 € ~ 75,60 US$
Room 2+1 21.09.2024 - 28.09.2024 ~ 62,00 € ~ 65,10 US$
Room 2+1 28.09.2024 - 05.10.2024 ~ 55,00 € ~ 57,75 US$

Calendario della disponibilità

  • marzo 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • aprile 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • maggio 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • giugno 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • luglio 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • agosto 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • settembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • ottobre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • novembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • dicembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • gennaio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • febbraio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    

Invia una richiesta

Se siete interessati per un alloggio, Vi preghiamo di compilare il seguente modulo

  1. Invia una richiesta